10657短信网关主要是由全国各省市的移动公司开出,10657是中国移动的特服号,给目标群体发送手机短信,多数为验证码短信,也有部分营销短信,显示的号码为10657XXXXXXX。前5位是固定的10657,接下来3位数字可以区分出不同的省市,具体是哪个省市的移动公司开出的,后面的数字一般是随机号码了。
有时候收到这样的号码不知道是哪个省的网关,只好上网查,我后来在网上搜到了比较全的表格,整理了一下,这里是比较常见的10657短信通道号码,放在这里给大家查询。
另外还有一些其他网关端口号,如10690、10692等,后期我会全部整理出来,希望从事短信的朋友多多关注本站
10657号码归属省市一览表
号码 | 归属省市 | 号码 | 归属省市 | 号码 | 归属省市 |
10657100 | 北京 | 10657150 | 北京 | 10657500、10657501、10657502、10657503、 10657505 | 北京 |
10657101 | 天津 | 10657151 | 天津 | 10657506、10657507、10657508 | 天津 |
10657102 | 河北 | 10657152 | 河北 | 10657509 | 河北 |
10657103 | 山西 | 10657153 | 山西 | 10657510 | 山西 |
10657105 | 内蒙古 | 10657155 | 内蒙古 | 10657511 | 内蒙古 |
10657106 | 辽宁 | 10657156 | 辽宁 | 10657512 | 辽宁 |
10657107 | 吉林 | 10657157 | 吉林 | 10657513 | 吉林 |
10657108 | 黑龙江 | 10657158 | 黑龙江 | 10657515 | 黑龙江 |
10657109 | 上海 | 10657159 | 上海 | 10657516、10657517、10657518、10657519 | 上海 |
10657110 | 江苏 | 10657160 | 江苏 | 10657520、10657521、10657522、10657523 | 江苏 |
10657111 | 浙江 | 10657161 | 浙江 | 10657525、10657526、10657527、10657528 | 浙江 |
10657112 | 安徽 | 10657162 | 安徽 | 10657529、10657530、10657531 | 安徽 |
10657113 | 福建 | 10657163 | 福建 | 10657532、10657533、10657535 | 福建 |
10657115 | 江西 | 10657165 | 江西 | 10657536 | 江西 |
10657116 | 山东 | 10657166 | 山东 | 10657537、10657538、10657539、10657550 | 山东 |
10657117 | 河南 | 10657167 | 河南 | 10657551 | 河南 |
10657118 | 湖北 | 10657168 | 湖北 | 10657552 | 湖北 |
10657119 | 湖南 | 10657169 | 湖南 | 10657553 | 湖南 |
10657120 | 广东 | 10657170 | 广东 | 10657555、10657556、10657557、10657558、10657559、10657560 | 广东 |
10657121 | 海南 | 10657171 | 海南 | 10657561 | 海南 |
10657122 | 广西 | 10657172 | 广西 | 10657562 | 广西 |
10657123 | 重庆 | 10657173 | 重庆 | 10657563 | 重庆 |
10657125 | 四川 | 10657175 | 四川 | 10657565 | 四川 |
10657126 | 贵州 | 10657176 | 贵州 | 10657566 | 贵州 |
10657127 | 云南 | 10657177 | 云南 | 10657567 | 云南 |
10657128 | 陕西 | 10657178 | 陕西 | 10657568 | 陕西 |
10657129 | 甘肃 | 10657179 | 甘肃 | 10657569 | 甘肃 |
10657130 | 青海 | 10657180 | 青海 | 10657570 | 青海 |
10657131 | 宁夏 | 10657181 | 宁夏 | 10657571 | 宁夏 |
10657132 | 新疆 | 10657182 | 新疆 | 10657572 | 新疆 |
10657133 | 西藏 | 10657183 | 西藏 | 10657573 | 西藏 |
继续阅读